產(chǎn)品時間:2024-09-10
訪問量:5221
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
•較大空間環(huán)境應用 •實心軸安裝形式 •超高精度角位移測量 |
應用領(lǐng)域:
尺寸規(guī)格:
技術(shù)參數(shù):
A170角度編碼器 | |
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(shù)(Z) | 18000;36000 |
測量精度 | ±2.5’’ |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | Z×K,K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100 |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點 (36個@18000線/72個@36000線) |
容許安裝荷載 | 軸向≤30N,徑向≤30N |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300/ms2 @6ms |
啟動轉(zhuǎn)矩 | ≤0.012Nm |
最大轉(zhuǎn)速 | ≤1000rpm |
轉(zhuǎn)動慣量 | <3.7×10-4kgm2 |
重量(不含線纜) | 3.5kg |
上一篇:A90H角度編碼器
下一篇:HA100系列讀數(shù)頭