產(chǎn)品時間:2024-09-10
訪問量:2464
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:立陶宛
•通用、緊湊結(jié)構(gòu)設(shè) •空心軸安裝形式 •高精度角位移測量 |
應(yīng)用領(lǐng)域
尺寸規(guī)格
技術(shù)參數(shù)
測量基準(zhǔn) | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(shù)(Z) | 18000 |
測量精度 | ±5’’ |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | Z×K, K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100; |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點(36個) |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.05mm |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @6ms |
啟動轉(zhuǎn)矩 | ≤0.08Nm |
最大轉(zhuǎn)速 | ≤3000rpm |
轉(zhuǎn)動慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
防護等級 | IP64 |
Precizika普斯克角度編碼器 Precizika普斯克角度編碼器